Product overview
HUMUS AFLR rotorklippare
Professionell fram- eller bakmonterad rotorklippare från HUMUS, utvecklad och tillverkad i Tyskland för kommunal drift, entreprenad, lantbruk och professionell grönyteskötsel.
Leverans: normalt 8–12 veckor efter fastställd specifikation. Pris avser grundmaskin enligt HUMUS prislista 2026, omräknad till SEK, exklusive frakt, montering och produktspecifika tillval.
Maskinen konfigureras efter användningsområde. Frakt till Kareby eller direkt till kund offereras separat. Dokumentation och säkerhetsunderlag verifieras för den slutliga specifikationen före leverans.
Specifications
Tekniska data
Kontrollerad mot HUMUS aktuella tekniska produktdata.
| Technical value | HUMUS AFLR rotorklippare |
|---|---|
| AFLR 1800 – arbetsbredd | 1,40–1,76 m |
| AFLR 1800 – maximal sidoförskjutning | 1,60 m |
| AFLR 1800 – linjärt justerområde | 0,40 m |
| AFLR 1800 – effektbehov | 15 kW / 20 hk |
| AFLR 1800 – vikt, cirka | 330 kg |
| AFLR 2300 – arbetsbredd | 1,83–2,39 m |
| AFLR 2300 – maximal sidoförskjutning | 2,28 m |
| AFLR 2300 – linjärt justerområde | 0,63 m |
| AFLR 2300 – effektbehov | 26 kW / 35 hk |
| AFLR 2300 – vikt, cirka | 490 kg |
| AFLR 2500 – arbetsbredd | 1,93–2,56 m |
| AFLR 2500 – maximal sidoförskjutning | 2,44 m |
| AFLR 2500 – linjärt justerområde | 0,63 m |
| AFLR 2500 – effektbehov | 40 hk; exakt kW-värde bekräftas vid offert |
| AFLR 2500 – vikt, cirka | 540 kg |
| Kraftuttag, samtliga modeller | 540 eller 1 000 r/min |
Effektbehovet påverkas av vegetationens täthet och höjd. HUMUS publika tabell anger ett inkonsekvent kW/hk-värde för AFLR 2500; 40 hk är publicerat medan exakt kW-värde bekräftas vid offert. Vikt kan variera med utrustning. Emballerad vikt, yttermått och antal kollin bekräftas före bindande order.